TIN TỨC
BẢNG GIÁ MÁY NEWSEAL
| iPhone 17 Pro Max – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Silver ZP (VN) – CÓ VAT | 35.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Blue ZP (VN) – CÓ VAT | 35.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Cam ZP (VN) – CÓ VAT | 35.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Silver ZP (VN) | 34.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Blue ZP (VN) | 34.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Cam ZP (VN) | 34.500.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 256G Blue LL | 32.000.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Silver ZP (VN) – CÓ VAT | 41.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G BLUE ZP (VN) – CÓ VAT | 41.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Cam ZP (VN) – CÓ VAT | 41.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Silver ZP (VN) | 40.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Silver LL | 39.000.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 512G Blue LL | 37.800.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 1TB Blue ZP (VN) | 46.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 1TB Silver LL | 45.800.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 2TB Silver LL | 46.900.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐌 – 2TB Blue LL | 45.400.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| iPhone 17 Pro – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Silver ZP (VN) – CÓ VAT | 32.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Blue ZP (VN) – CÓ VAT | 32.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Cam ZP (VN) – CÓ VAT | 32.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Silver ZP (VN) | 31.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Blue ZP (VN) | 31.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 256G Blue LL | 29.500.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝐏𝐫𝐨 – 512G Silver ZP (VN) – CÓ VAT | 39.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Blue ZP (VN) – CÓ VAT | 39.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Silver LL | 36.300.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Blue LL | 34,500.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 512G Cam LL | 33.800.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Cam ZP (VN) – CÓ VAT | 44.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Blue LL | 37.300.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 – 1TB Cam LL | 37.300.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| iPhone Air – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G Blue ZP (VN) | 21.900 | Chưa Active | Esim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 256G Gold ZP (VN) | 22.500.000 | Chưa Active | Esim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 𝐀𝐢𝐫 – 512G Blue LL | 29.000.000 | Chưa Active | Esim | USA |
| iPhone 17 – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏𝟕 – 256G Black ZP (VN) – CÓ VAT | 23.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 – 256G SAGE ZP (VN) – CÓ VAT | 23.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 – 256G White ZP (VN) – CÓ VAT | 23.800.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 – 256G Black ZP (VN) | 22.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 – 256G BLUE ZP (VN) | 22.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 – 256G Tím ZP (VN) | 22.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 – 256G SAGE ZP (VN) | 22.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 – 256G WHITE ZP (VN) | 22.600.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟕 – 256G Black LL | 20.700.000 | Chưa Active | Esim | USA |
| 𝟏𝟕 – 256G BLUE LL | 22.00.000 | Chưa Active | Esim | USA |
| 𝐢𝐏hone 17E – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 17e – 256G Pink VN – CÓ VAT | 17.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 17e – 256G BLACK LL | 15.600.000 | Chưa Active | E SIM | USA |
| iPhone 16 Pro Max – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏𝟔 𝐏𝐌 – 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK LL | 31.200.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| iPhone 16 Pro – Nguyên Seal | ||||
| Hết hàng | ||||
| iPhone 16 Plus – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128 Black LL | 19.200.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟲 𝐏𝐥𝐮𝐬 – 128 White LL | 21.000.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| iPhone 16 – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏𝟔 – 𝟏𝟐𝟖𝐆 White VN | 18.300.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟔 – 𝟏𝟐𝟖𝐆 Black – LL | 16.800.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟔 – 𝟏𝟐𝟖𝐆 Teal – LL | 18.000.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏𝟔 – 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink – LL | 17.300.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| iPhone 16E – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏6e – 512𝐆 Black – VN – CÓ VAT | 13.700.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏6e – 512𝐆 WHITE – VN – CÓ VAT | 13.900.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| iPhone 15 Pro Max – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏5 𝐏𝐌 – 256𝐆 SILVER LL | 26.500.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏5 𝐏𝐌 – 256𝐆 BLACK LL | 25.800.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| 𝟏5 𝐏𝐌 – 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR LL | 26.300.000 | Chưa Active | E sim | USA |
| iPhone 15 Pro – Nguyên Seal | ||||
| Hết hàng | ||||
| iPhone 15 Plus – Nguyên Seal | ||||
| Hết hàng | ||||
| iPhone 15 – Nguyên Seal | ||||
| TÊN SẢN PHẨM | Giá bán | Tình Trạng | PART | Xuất xứ |
| 𝟏𝟓 – 𝟏𝟐𝟖𝐆 Blue VN – CÓ VAT | 18.100.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟓 – 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink VN – CÓ VAT | 17.400.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| 𝟏𝟓 – 𝟏𝟐𝟖𝐆 Black VN – CÓ VAT | 17.200.000 | Chưa Active | 1 sim | V.NAM |
| iPhone 14 Pro Max/ 14 Pro – Nguyên Seal | ||||
| Hết hàng | ||||
| iPhone 14 Plus – Nguyên Seal | ||||
| Hết hàng | ||||
| iPhone 14 – Nguyên Seal | ||||
| Hết hàng | ||||
| iPhone 13 – Nguyên Seal | ||||
| Hết hàng | ||||








